Монтаж / подключение
Виды Работ | Ед. измерения | Цена |
---|---|---|
Установка смесителя | шт. | 500 |
Установка раковины подвесной со смесителем | шт. | 2 900 |
Установка раковины-тумбы со смесителем | шт. | 3 500 |
Установка унитаза | шт. | 2 500 |
Установка навесного,встроенного компакта | шт. | 2 000 |
Установка инсталляции | шт. | 4 500 |
Подключение стиральной / посудомоечной машины | шт. | 1 500 |
Установка ванны (без гидромассажа) | шт. | 3 900 |
Установка открытой душевой кабины | шт. | 6 700 |
Установка закрытой душевой кабины (со сборкой) | шт. | 11 000 |
Монтаж фурнитуры и счетчиков
Виды Работ | Ед. измерения | Цена |
---|---|---|
Монтаж коллекторов (за каждый кран) | шт. | 1 000 |
Монтаж счетчиков воды | шт. | 1 500 |
Монтаж фильтров очистки | шт. | 1 500 |
Замена
Виды Работ | Ед. измерения | Цена |
---|---|---|
Замена полотенцесушителя | шт. | 2 500 |
Замена батареи | шт. | 1 700 |
Замена батареи с установкай байпаса и терморегулятора | шт. | 3 000 |
Привязка выводов сантехники
Виды Работ | Ед. измерения | Цена |
---|---|---|
Устройство точки ГВС / ХВС | шт. | 1 000 |
Устройство точек слива (фановой трубой) | шт. | 1 300 |